| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | DVI接口,VGA接口,S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | GeForce 7600系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | GeForce 7600GS | 挑错(40分) |
| 核心代号 | G73 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 90纳米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 5 | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 12 | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 4800Mpixel/s | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX9.0c,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 128bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 2.5ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 256MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 400MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 800 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 12.8 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:400MHz 显存:800MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR2 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2048x1536 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | nView 多显示屏幕技术 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 风扇 | 挑错(10分) |
| 广告服务 | 联系我们 1995-2007 福建之窗 网站 闽ICP备05014757号 |