| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | 双DVI接口(可转接VGA、HDMI接口),S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | ATI HD 2600系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | ATI Radeon HD2600XT | 挑错(40分) |
| 核心代号 | RV630 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 65纳米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX 10,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 128bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 0.9ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 256MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 2200 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 35.2 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:800MHz 显存:2200MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR4 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2560*1600 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 原生CrossFire支持;内置HDCP保护协议 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 风扇 | 挑错(10分) |
| 广告服务 | 联系我们 1995-2007 福建之窗 网站 闽ICP备05014757号 |